220V 50HZ Hydraulische Busstange Maschine Hydraulisches Krempwerkzeug
Produktdetails:
Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | Suntech |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | EPCB-301 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Hydraulische Busstange Maschine | Artikel Nr.: | 06232/ 06231 |
---|---|---|---|
Abmessungen des Arbeitstisches: | 690 x 690 x 730 mm | Spannung Einzelphase: | 220 V 50 Hz |
Öldruck bewerten: | 700 kg/cm2 | verbiegende Kraft: | 170-270KN |
Schnittkraft: | 200/300KN | Lochende Kraft: | 300/350 kn |
Paket: | Holzgehäuse | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Hervorheben: | 220V-Buss-Stäbelarm,mit einer Leistung von mehr als 1000 W,50 Hz Hydraulisches Krempwerkzeug |
Produkt-Beschreibung
Hydraulische Bus-Bar-Maschine Hydraulisches Krempwerkzeug
Suntech Powerist ein professioneller Hersteller von Strangwerkzeugen und Ausrüstungen für Übertragungsleitungen in Ningbo, China.
Wie z. B. Leitungsstrangblöcke, Kabelroller, Hebeklammern, Schleierblöcken, Leitungsgreifer, Kabelspulenständer, Ginnstäbe, Inspektionswagen, hydraulische Zugspannmaschinen, Leitungskompressoren,Kabelziehwinde,Wirbelstahlseil gegen Verdrehen usw.
Artikel Nr. | 06232 | 06231 |
Modell | EPCB-301 | EPCB-401 |
Funktion | mit drei Funktionen, Schneiden, Schlagen und Biegen | mit vier Funktionen (Schneiden, Schlagen und Biegen) (horizontal und erektiver) |
Abmessungen des Arbeitstisches | ca. 690*690*730 mm | ca. 690*690*730 mm |
Spannung Einzelphase | 220V50HZ | 220V50HZ |
Nennöldruck | 700 kg/cm2 | 700 kg/cm2 |
Biegungskraft | 170 kn/200 kn | 270 kn |
Biegebereich | 150*10mm max/200*12mm max | Maximal 125*12,5 mm |
Schneidkraft | 200 kn/300 kn | 200 kn/300 kn |
Schnittbereich | 150*10mm max/200*12mm max | 150*10mm max/200*12mm max |
Schlagkraft | 300 kn/350 kn | 300 kn/350 kn |
Abstand vom Loch zur Seite des Blechs | 95*110 mm max. | 95*110 mm |
Schlagweite |
Für die Berechnung der Leistung Für die Berechnung der Leistung: |
3/8" (Φ10.5mm), 1/2" (Φ13.8mm) 5/8" (Φ17mm), 3/4" (Φ20.5mm) |
Paket | Holzgehäuse | Holzgehäuse |