Naylon-Schaufel-Hofel-Schaufel-Hafel-Schnürwerkzeuge 5KN - 50KN Übertragungsleitungswerkzeug
Produktdetails:
Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | Suntech |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | QHJ1x1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Isolierter Hebegerät ((Epoxidharzplatte mit Nylon-Schaufel) | Artikel Nr.: | 11401-11443 |
---|---|---|---|
Garbe: | 1/2/3 | Nennlast: | 5-50KN |
Max.Seildurchmesser: | 10-22mm | Gewicht: | 10,3-8,3 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Verwendungszwecke: | Anwendung bei der Montage und Errichtung des Turms, der Leitungskonstruktion, der Aufzugsvorrichtung |
Merkmal: | Das Produkt besteht aus Epoxy-Harzplatte mit MC-Nylon-Rad und ist leicht. | Erklären Sie: | Bei der Bestellung muss der Zubehörstil wie offener Typ, geschlossener Typ, Hakentyp und Ringtyp ang |
Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm,Hebeband 5KN,50KN Übertragungsleitungswerkzeug |
Produkt-Beschreibung
Naylon-Schabe Isolierte Hebegerät Schnürwerkzeuge Übertragungsleitungswerkzeug
Über uns:Suntech PowerWerkzeuge, die sich im Südosten Chinas befinden, ist es der früheste Ursprung Power Tools führende Stadt in China. Wir machen die verschiedenen damit verbundenen Kabel ziehen Werkzeuge,und hydraulische Spannung und Zieher zur Unterstützung der Übertragungsarbeiten.Alle können OEM akzeptieren und professionell nach ISO 9001 hergestellt werden:2008Einige Produkte wie die Stringblöcke, die Kabelwalzen, die Kabelanschlüsse,etc können wir angepasstSie können sich auch frei helfen.
Verwendungszwecke:
Anwendung bei der Montage und Errichtung des Turms, der Leitungskonstruktion, der Aufzugsvorrichtungen und sonstigen Aufzugsvorgängen.
Merkmal:
Das Produkt besteht aus Epoxy-Harzplatte mit MC-Nylon-Rad und ist leicht.
Bei der Bestellung muss der Zubehörstil wie offener Typ, geschlossener Typ, Hakentyp und Ringtyp angegeben werden.
Nummer des Artikels | Modell | Anzahl der Schaufel | Nennlast (kN) | Maximaler Seildurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |